Continental WinterContact TS 235/55R19
Alle tilbud
Prisutvikling
Egenskaper
| Størrelse | 235/55R19 |
| Sesong | Vinter |
| Lastindeks | 101 |
| Hastighetsindeks | T |
| EAN | 4019238050486 |
Tilgjengelige varianter
| Last/Hast. | Type | EAN | Beste pris |
|---|---|---|---|
| 101T | - | 4019238050486 | - |
| 101T | - | 4019238050493 | - |
| 105H | - | 4019238643015 | 3 283 kr |
| 105W | - | 5942741041186 | - |
| 105W | - | 4019238024784 | - |
| - | 4019238076325 | 2 674 kr | |
| - | 4019238064032 | 2 459 kr | |
| - | 4019238040500 | 2 738 kr | |
| - | 4019238083958 | 2 882 kr | |
| - | 4019238083941 | 2 558 kr | |
| - | 4019238064025 | 2 782 kr | |
| - | 4019238076318 | 2 646 kr | |
| - | 4019238083965 | 2 662 kr | |
| - | 4019238993387 | 3 198 kr | |
| - | 4019238083972 | 2 694 kr |
Lignende dekk i 235/55R19
Kompatible kjøretøy
Andre størrelser
Dekket Continental WinterContact TS i 235/55R19 representerer et overbevisende alternativ for sjåfører med høye krav. Utviklet for optimal ytelse under alle veiforhold, imponerer denne modellen med sin avanserte gummiblanding.
Å sjekke flere forhandlere før kjøp av 235/55R19-dekk hjelper deg med å finne den laveste prisen. På Sammenlign-Dekk samler vi prisene fra mange nettbutikker, for å spare deg for tid og penger.
Å montere nye Continental-dekk øker din sikkerhet på veien. Vi anbefaler å kontrollere dekktrykket jevnlig, for å sikre best mulig ytelse. Statens vegvesen krever en minimums mønsterdybde på 1,6 mm — fagfolk råder til 3 mm eller mer.
EU-energimerket for dekk informerer deg om de viktigste parameterne: rullemotstand (drivstoffeffektivitet), våtgrep og støynivået. Ta disse vurderingene med for å vurdere Continental WinterContact TS bedre.
Optimalt vedlikeholdte dekk forkorter bremselengden med flere meter. Etter montering av Continental-dekkene la hjulinnstillingen sjekkes og følg trykkangivelsene på dørkarmen eller i bruksanvisningen.