Dekk Audi A5 (2011-2017)
Kompatible dekkstørrelser
225/50R17
Originalutrustning
98V
Fra 817 kr
Se 408 tilbud
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 817 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 923 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( with rim protection Sommer | 938 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 942 kr | Se tilbud |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, with kerbing rib Sommer | 1 295 kr | Se tilbud |
245/40R18
Originalutrustning
94W
Fra 890 kr
Se 253 tilbud
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 890 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 919 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 939 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 981 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommer | 1 113 kr | Se tilbud |
245/40R18
Originalutrustning
94Y
Fra 890 kr
Se 253 tilbud
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 890 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 919 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 939 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 981 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommer | 1 113 kr | Se tilbud |
225/45R18
Alternativ
96Y
Fra 813 kr
Se 350 tilbud
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 813 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 867 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 902 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra 6A ( *, with rim protection ridge (FSL Sommer | 1 069 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommer | 1 081 kr | Se tilbud |
245/35R19
Alternativ
94Y
Fra 1 162 kr
Se 143 tilbud
|
Star Performer Interstellar Sommer | 1 162 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommer | 1 202 kr | Se tilbud |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, with kerbing rib Sommer | 1 642 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommer | 1 826 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 1 854 kr | Se tilbud |
245/40R18
Alternativ
94Y
Fra 890 kr
Se 253 tilbud
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 890 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 919 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 939 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 981 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommer | 1 113 kr | Se tilbud |
245/45R17
Alternativ
96Y
Fra 896 kr
Se 127 tilbud
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 896 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( with rim protection Sommer | 1 085 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra 6 ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 1 324 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( , with rim protection ridge (FSL Helårs | 1 469 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , with rim protection Vinter | 1 471 kr | Se tilbud |
255/35R19
Alternativ
94W
Fra 963 kr
Se 209 tilbud
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 963 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommer | 1 474 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 1 646 kr | Se tilbud |
|
Debica Presto UHP 2 ( with rim protection Sommer | 1 661 kr | Se tilbud |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, with kerbing rib Sommer | 1 702 kr | Se tilbud |
255/35R19
Alternativ
94Y
Fra 963 kr
Se 209 tilbud
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 963 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommer | 1 474 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 1 646 kr | Se tilbud |
|
Debica Presto UHP 2 ( with rim protection Sommer | 1 661 kr | Se tilbud |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, with kerbing rib Sommer | 1 702 kr | Se tilbud |
255/35R19
Alternativ
96Y
Fra 963 kr
Se 209 tilbud
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 963 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommer | 1 474 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 1 646 kr | Se tilbud |
|
Debica Presto UHP 2 ( with rim protection Sommer | 1 661 kr | Se tilbud |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, with kerbing rib Sommer | 1 702 kr | Se tilbud |
255/35R19
Alternativ
94Y
Fra 963 kr
Se 209 tilbud
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 963 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommer | 1 474 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 1 646 kr | Se tilbud |
|
Debica Presto UHP 2 ( with rim protection Sommer | 1 661 kr | Se tilbud |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, with kerbing rib Sommer | 1 702 kr | Se tilbud |
265/30R20
Alternativ
93Z
Fra 1 571 kr
Se 47 tilbud
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( with rim protection Sommer | 1 571 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 1 993 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommer | 2 190 kr | Se tilbud |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 2 608 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Advan Sport (V107) ( RPB Sommer | 2 683 kr | Se tilbud |
265/35R19
Alternativ
94Y
Fra 1 597 kr
Se 79 tilbud
|
Maxxis Victra Sport 5 ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 1 597 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK Winter i*cept evo3 W330 ( 4PR, with rim protection SBL DOT2022 Vinter | 1 627 kr | Se tilbud |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, with kerbing rib Sommer | 1 871 kr | Se tilbud |
|
Toyo Proxes Sport 2 ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 2 122 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Ultrac Pro ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 2 167 kr | Se tilbud |
Audi A5 2011-2017 godtar 13 forskjellige dekkstørrelser. De fabrikksmonterte dimensjonene er markert for å gjøre det enklere å orientere seg. Det finnes også valgfrie formater er tilgjengelige, etter dine preferanser.
Til alle oppførte størrelser ser du de beste tilbudene oppdatert fra våre partnere. Trykk på et format for å åpne den fullstendige prissammenligningen.
Ved dekkbytte bytt minst begge dekkene på én aksel. Monter dekkene med mest mønster alltid bak — selv på kjøretøy med forhjulsdrift — for å beholde kontrollen i kritiske situasjoner.