Velg din generasjon
Populære størrelser Audi RS Q3
225/50R18
3 tilpasninger
Fra 797 kr
|
Maxtrek Sierra S6 - - Sommerdekk Sommer | 797 kr | Se tilbud |
|
Nokian WR Snowproof P Vinter | 889 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Sommer | 999 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Sommer | 1 037 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Nex-1 ( SUV, [EV+] Sommer | 1 284 kr | Se tilbud |
255/40R20
3 tilpasninger
Fra 993 kr
|
Linglong Grip Master CS - - Sommerdekk Sommer | 993 kr | Se tilbud |
|
Sunny SSP601 - - Sommerdekk Sommer | 1 077 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Sommer | 1 531 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Sommer | 1 586 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Wintersaf WS-1 ( , Nordiska vinterdäck, med fälg skyddslist Vinter | 1 600 kr | Se tilbud |
255/35R20
3 tilpasninger
Fra 874 kr
|
Roadhog Roadhog Rghp02 | 874 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB DOT2022 Sommer | 1 445 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB DOT2022 Sommer | 1 445 kr | Se tilbud |
|
Sailun SAILUN ATREZZO ZSR 2 | 1 482 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB DOT2022 Sommer | 1 494 kr | Se tilbud |
255/40R19
3 tilpasninger
Fra 865 kr
|
Roadhog Roadhog Rghp02 | 865 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 921 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 921 kr | Se tilbud |
|
Sentury SENTURY QIRIN 990 | 929 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 955 kr | Se tilbud |
225/50R19
2 tilpasninger
Fra 1 811 kr
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( BluEarth, RPB Helårs | 1 811 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Helårs | 1 854 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Helårs | 1 854 kr | Se tilbud |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( BluEarth, RPB Helårs | 1 876 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Helårs | 1 923 kr | Se tilbud |
255/35R21
2 tilpasninger
Fra 2 133 kr
|
Yokohama Advan Sport (V107F) ( MO1, RPB Sommer | 2 133 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Advan Sport (V107F) ( MO1, RPB Sommer | 2 210 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Advan Sport (V107F) ( MO1, RPB Sommer | 2 292 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Sommer | 2 425 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Sommer | 2 425 kr | Se tilbud |
235/50R18
1 tilpasninger
Fra 701 kr
|
Sunny NU025 - - Sommerdekk Sommer | 701 kr | Se tilbud |
|
Sunny NW312 - - Vinterdekk - Piggfrie dekk Vinter XL | 817 kr | Se tilbud |
|
Roadhog Roadhog Rghp02 | 867 kr | Se tilbud |
|
Westlake Z-507 - - Vinterdekk - Piggfrie dekk Vinter | 891 kr | Se tilbud |
|
Maxtrek Sierra S6 - - Sommerdekk Sommer | 979 kr | Se tilbud |
265/30R21
1 tilpasninger
Fra 1 898 kr
|
Vredestein Ultrac Vorti R+ ( med fälg skyddslist (FSL) DOT2023 Sommer XL | 1 898 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Ultrac Vorti R+ ( med fälg skyddslist (FSL) DOT2023 Sommer XL | 1 969 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Ultrac Vorti R+ ( med fälg skyddslist (FSL Sommer | 2 107 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Ultrac Vorti R+ ( med fälg skyddslist (FSL Sommer | 2 107 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Ultrac Vorti R+ ( med fälg skyddslist (FSL Sommer | 2 186 kr | Se tilbud |
Audi RS Q3 finnes i 3 generasjoner, hver med sine egne dekkdimensjoner. Finn ditt årsmodell for å sammenligne tilgjengelige dekk og priser.
Uansett om din Audi RS Q3 er fra nylig eller tidligere produksjon — å velge de riktige dekkene har direkte innflytelse for å få det beste ut av kjøretøyet ditt. Originalstørrelser og alternativer finner du i databasen vår.
Gjennom generasjonene ble dekkdimensjonene til Audi RS Q3 justert. Yngre generasjoner tenderer mot større felger og lavere profiler — tilpasset høyere hestekrefter og bedre styring.
Dekk Audi RS Q3