Velg din generasjon
Populære størrelser BMW iX3
245/50R19
5 tilpasninger
Fra 1 403 kr
|
Yokohama BluEarth-XT (AE61) Sommer XL | 1 403 kr | Se tilbud |
|
Yokohama BluEarth-XT (AE61) Sommer XL | 1 451 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Sommer | 1 808 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Advan Sport (V107E) ( *, RPB Sommer | 1 816 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Sommer | 1 824 kr | Se tilbud |
245/45R20
4 tilpasninger
Fra 923 kr
|
Sunny NA305 - - Sommerdekk Sommer | 923 kr | Se tilbud |
|
Maxtrek Sierra S6 - - Sommerdekk Sommer | 1 082 kr | Se tilbud |
|
Linglong Grip Master CS - - Sommerdekk Sommer | 1 088 kr | Se tilbud |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX WINTER UHP FRIKTION Vinter | 1 154 kr | Se tilbud |
|
Westlake Z-007 - - Sommerdekk Sommer | 1 172 kr | Se tilbud |
245/40R21
3 tilpasninger
Fra 1 082 kr
|
Linglong LINGLONG GREENMAX GRIP MASTER C/S | 1 082 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommer | 2 221 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommer | 2 251 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommer | 2 355 kr | Se tilbud |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Sommer XL | 2 596 kr | Se tilbud |
255/45R20
1 tilpasninger
Fra 1 239 kr
|
Star Performer Interstellar Sommer | 1 239 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 1 281 kr | Se tilbud |
|
Arivo Ice Claw ARW7 - - Vinterdekk - Piggdekk Vinter | 1 313 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Advan Sport (V107) ( RPB Sommer | 1 863 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommer | 1 890 kr | Se tilbud |
255/40R21
1 tilpasninger
Fra 1 062 kr
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER EV | 1 062 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Sommer | 1 896 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Sommer | 1 930 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Sommer | 2 027 kr | Se tilbud |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, med fälgskydd Sommer | 2 371 kr | Se tilbud |
255/35R22
1 tilpasninger
Fra 3 103 kr
|
Yokohama Advan Sport (V107) ( RPB Sommer | 3 103 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Advan Sport (V107) ( RPB Sommer | 3 130 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Advan Sport (V107) ( RPB Sommer | 3 246 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK iON evo (IK01A) ( 4PR (+), EV, SUV, med fälg skyddslist SBL Sommer | 3 487 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK iON evo (IK01A) ( 4PR (+), EV, SUV, med fälg skyddslist SBL Sommer | 3 517 kr | Se tilbud |
BMW iX3 finnes i 3 generasjoner, hver med sine egne dekkdimensjoner. Finn ditt årsmodell for å sammenligne tilgjengelige dekk og priser.
Uansett om din BMW iX3 er fra nylig eller tidligere produksjon — å velge de riktige dekkene har direkte innflytelse for å få det beste ut av kjøretøyet ditt. Originalstørrelser og alternativer finner du i databasen vår.
Fra generasjon til generasjon har dekkutrustningen utviklet seg. Nyere modeller bruker gjerne bredere dekk for bedre veifeste — som svar på høyere ytelser og skarpere design.
Dekk BMW iX3