Dekk Ford F-250 VI (1973-1975)
Kompatible dekkstørrelser
215/85R16
Originalutrustning
Fra 2 303 kr
Se 12 tilbud
|
Yokohama Geolandar A/T4 (G018) ( LT115/, RPB Helårs | 2 303 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK Dynapro MT RT03 | 2 312 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK Dynapro AT2 Xtreme RF12 ( LT115/ 10PR, med fälg skyddslist OWL Sommer | 2 341 kr | Se tilbud |
|
Nokian Rotiiva AT Helårs | 2 356 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Geolandar A/T4 (G018) ( LT115/, RPB Helårs | 2 403 kr | Se tilbud |
235/85R16
Originalutrustning
Fra 1 882 kr
Se 91 tilbud
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( LTPR OWL Sommer | 1 882 kr | Se tilbud |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( LTPR OWL Sommer | 1 951 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Conqueror M/T ( LT120/, POR, med fälg skyddslist Sommer | 2 048 kr | Se tilbud |
|
Kumho KUMHO CW51 C-DÄCK FRIKTION | 2 054 kr | Se tilbud |
|
Kumho PowerGrip KC11 ( 10PR, Kan dubbas Vinter | 2 062 kr | Se tilbud |
235/85R16
Alternativ
Fra 1 882 kr
Se 91 tilbud
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( LTPR OWL Sommer | 1 882 kr | Se tilbud |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( LTPR OWL Sommer | 1 951 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Conqueror M/T ( LT120/, POR, med fälg skyddslist Sommer | 2 048 kr | Se tilbud |
|
Kumho KUMHO CW51 C-DÄCK FRIKTION | 2 054 kr | Se tilbud |
|
Kumho PowerGrip KC11 ( 10PR, Kan dubbas Vinter | 2 062 kr | Se tilbud |
235/80R17
Alternativ
Fra 1 844 kr
Se 22 tilbud
|
Nexen Roadian MTX ( LT 10PR, POR Sommer | 1 844 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Geolandar A/T4 (G018) ( LT120/ 10PR, RPB Helårs | 1 916 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Geolandar A/T4 (G018) ( LT120/ 10PR, RPB Helårs | 1 995 kr | Se tilbud |
|
Kumho Road Venture AT52 ( PR Helårs | 2 167 kr | Se tilbud |
|
Kumho Road Venture AT52 ( PR Helårs | 2 257 kr | Se tilbud |
245/75R17
Alternativ
Fra 1 716 kr
Se 34 tilbud
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( LT121/ 10PR Sommer | 1 716 kr | Se tilbud |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( LT121/ 10PR Sommer | 1 787 kr | Se tilbud |
|
Toyo Open Country U/T ( , med fälg skyddslist (FSL Sommer | 2 002 kr | Se tilbud |
|
Toyo Open Country U/T ( , med fälg skyddslist (FSL Sommer | 2 002 kr | Se tilbud |
|
Nexen Roadian ATX ( 4PR Sommer | 2 082 kr | Se tilbud |
265/65R18
Alternativ
Fra 1 833 kr
Se 91 tilbud
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Sommer | 1 833 kr | Se tilbud |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Sommer | 1 849 kr | Se tilbud |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Helårs | 1 995 kr | Se tilbud |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Helårs | 2 070 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Geolandar A/T (G31B Sommer | 2 118 kr | Se tilbud |
LT265/75R16
Alternativ
Fra 1 563 kr
Se 80 tilbud
265/70R17
Alternativ
Fra 1 742 kr
Se 186 tilbud
|
Kumho Solus 4S HA31 ( 4PR, SUV Helårs | 1 742 kr | Se tilbud |
|
Kumho Solus 4S HA31 ( 4PR, SUV Helårs | 1 742 kr | Se tilbud |
|
Kumho Solus 4S HA31 ( 4PR, SUV Helårs | 1 807 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT121/, POR, med fälg skyddslist OWL Sommer | 1 826 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT121/, POR, med fälg skyddslist OWL Sommer | 1 894 kr | Se tilbud |
265/75R16
Alternativ
Fra 1 563 kr
Se 80 tilbud
|
NANKANG Conqueror A/T Sommer | 1 563 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Conqueror A/T Sommer | 1 621 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Conqueror A/T ( OWL/WL Sommer | 2 013 kr | Se tilbud |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( LT119/ BLK Helårs | 2 053 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Conqueror A/T ( OWL/WL Sommer | 2 088 kr | Se tilbud |
275/45R22
Alternativ
Fra 3 280 kr
Se 32 tilbud
|
HANKOOK Ventus evo K137A ( 4PR (+), SUV, med fälg skyddslist SBL Sommer XL | 3 280 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK Ventus evo K137A ( 4PR (+), SUV, med fälg skyddslist SBL Sommer XL | 3 280 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Geolandar X-CV (G057) ( HL115W , RPB Sommer | 3 311 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Geolandar X-CV (G057) ( HL115W , RPB Sommer | 3 311 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK Ventus evo K137A ( 4PR (+), SUV, med fälg skyddslist SBL Sommer XL | 3 400 kr | Se tilbud |
275/65R18
Alternativ
Fra 1 758 kr
Se 54 tilbud
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Sommer | 1 758 kr | Se tilbud |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Sommer | 1 830 kr | Se tilbud |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Sommer | 2 010 kr | Se tilbud |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Sommer | 2 085 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Helårs | 2 137 kr | Se tilbud |
285/55R20
Alternativ
Fra 2 270 kr
Se 9 tilbud
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT117/, POR, med fälg skyddslist Sommer | 2 270 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT117/, POR, med fälg skyddslist Sommer | 2 355 kr | Se tilbud |
|
Falken WILDPEAK R/T01 ( LT117/, POR BLK Sommer | 3 558 kr | Se tilbud |
|
Falken WILDPEAK R/T01 ( LT117/, POR BLK Sommer | 3 558 kr | Se tilbud |
|
Falken WILDPEAK R/T01 ( LT117/, POR BLK Sommer | 3 692 kr | Se tilbud |
285/60R18
Alternativ
Fra 1 588 kr
Se 83 tilbud
|
FIRESTONE Roadhawk Sommer | 1 588 kr | Se tilbud |
|
FIRESTONE Roadhawk Sommer | 1 588 kr | Se tilbud |
|
FIRESTONE Roadhawk Sommer | 1 648 kr | Se tilbud |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR, RPB Sommer | 1 862 kr | Se tilbud |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR, RPB Sommer | 1 931 kr | Se tilbud |
285/70R16
Alternativ
305/60R18
Alternativ
Ford F-250 1973-1975 kan utstyres med 15 dekkformater. Originalstørrelsene (OE) vises for å sikre et trygt kjøp. I tillegg kan du bruke godkjente alternativstørrelser, etter dine individuelle ønsker.
Til alle oppførte størrelser ser du de beste tilbudene oppdatert fra våre partnere. Trykk på et format for å åpne den fullstendige prissammenligningen.
Når du bytter dekk på din Ford F-250 1973-1975 anbefales det å bytte akselvis. De nyere dekkene bør monteres på bakakselen — uansett om bilen din har for- eller bakhjulsdrift — slik at kjøretøyet ikke overstyrer på våt vei.