Dekk Ford F-250 VI Facelift (1976-1977)
Kompatible dekkstørrelser
215/85R16
Originalutrustning
Fra 1 675 kr
Se 12 tilbud
|
Continental VanContact Winter Vinter | 1 675 kr | Se tilbud |
|
Continental VanContact Winter Vinter | 1 716 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Geolandar A/T4 (G018) ( LT115/, RPB Helårs | 2 155 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Geolandar A/T4 (G018) ( LT115/, RPB Helårs | 2 235 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK Dynapro AT2 Xtreme RF12 ( LT115/ 10PR, med fälg skyddslist OWL Sommer | 2 301 kr | Se tilbud |
235/85R16
Originalutrustning
Fra 1 912 kr
Se 90 tilbud
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( LTPR OWL Sommer | 1 912 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Conqueror M/T ( LT120/, POR, med fälg skyddslist Sommer | 1 946 kr | Se tilbud |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( LTPR OWL Sommer | 1 983 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Conqueror M/T ( LT120/, POR, med fälg skyddslist Sommer | 2 019 kr | Se tilbud |
|
Toyo Open Country A/T Plus ( LT120/ Sommer | 2 087 kr | Se tilbud |
235/85R16
Alternativ
Fra 1 912 kr
Se 90 tilbud
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( LTPR OWL Sommer | 1 912 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Conqueror M/T ( LT120/, POR, med fälg skyddslist Sommer | 1 946 kr | Se tilbud |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( LTPR OWL Sommer | 1 983 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Conqueror M/T ( LT120/, POR, med fälg skyddslist Sommer | 2 019 kr | Se tilbud |
|
Toyo Open Country A/T Plus ( LT120/ Sommer | 2 087 kr | Se tilbud |
235/80R17
Alternativ
Fra 1 841 kr
Se 21 tilbud
|
Nexen Roadian MTX ( LT 10PR, POR Sommer | 1 841 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Geolandar A/T4 (G018) ( LT120/ 10PR, RPB Helårs | 1 962 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Geolandar A/T4 (G018) ( LT120/ 10PR, RPB Helårs | 2 043 kr | Se tilbud |
|
Kumho Road Venture AT52 ( PR Helårs | 2 095 kr | Se tilbud |
|
Kumho Road Venture AT52 ( PR Helårs | 2 181 kr | Se tilbud |
245/75R17
Alternativ
Fra 1 649 kr
Se 34 tilbud
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( LT121/ 10PR Sommer | 1 649 kr | Se tilbud |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( LT121/ 10PR Sommer | 1 711 kr | Se tilbud |
|
Toyo Open Country U/T ( , med fälg skyddslist (FSL Sommer | 1 902 kr | Se tilbud |
|
Toyo Open Country U/T ( , med fälg skyddslist (FSL Sommer | 1 902 kr | Se tilbud |
|
Toyo Open Country U/T ( , med fälg skyddslist (FSL Sommer | 1 981 kr | Se tilbud |
265/65R18
Alternativ
Fra 1 817 kr
Se 87 tilbud
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Sommer | 1 817 kr | Se tilbud |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Sommer | 1 836 kr | Se tilbud |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Helårs | 2 005 kr | Se tilbud |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Helårs | 2 080 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Geolandar A/T (G31B Sommer | 2 118 kr | Se tilbud |
LT265/75R16
Alternativ
Fra 1 722 kr
Se 75 tilbud
265/70R17
Alternativ
Fra 1 879 kr
Se 178 tilbud
|
Kumho Solus 4S HA31 ( 4PR, SUV Helårs | 1 879 kr | Se tilbud |
|
Kumho Solus 4S HA31 ( 4PR, SUV Helårs | 1 879 kr | Se tilbud |
|
Kumho Solus 4S HA31 ( 4PR, SUV Helårs | 1 957 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Geolandar A/T4 (G018A) ( OWL Helårs | 1 982 kr | Se tilbud |
|
Bridgestone Dueler M/T 674 | 2 029 kr | Se tilbud |
265/75R16
Alternativ
Fra 1 722 kr
Se 75 tilbud
|
Yokohama Geolandar A/T4 (G018A) ( OWL Helårs | 1 722 kr | Se tilbud |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Sommer | 1 762 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Geolandar A/T4 (G018A) ( OWL Helårs | 1 786 kr | Se tilbud |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Sommer | 1 827 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Conqueror A/T ( OWL/WL Sommer | 1 921 kr | Se tilbud |
275/45R22
Alternativ
Fra 3 307 kr
Se 29 tilbud
|
General GRABBER AT3 ( HL115H , med fälgskydd Sommer | 3 307 kr | Se tilbud |
|
General GRABBER AT3 ( HL115H , med fälgskydd Sommer | 3 430 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Geolandar X-CV (G057) ( HL115W , RPB Sommer | 3 450 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Geolandar X-CV (G057) ( HL115W , RPB Sommer | 3 450 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Geolandar X-CV (G057) ( HL115W , RPB Sommer | 3 578 kr | Se tilbud |
275/65R18
Alternativ
Fra 1 760 kr
Se 49 tilbud
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Sommer | 1 760 kr | Se tilbud |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Sommer | 1 833 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Helårs | 2 136 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Helårs | 2 224 kr | Se tilbud |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Sommer | 2 256 kr | Se tilbud |
285/55R20
Alternativ
Fra 2 376 kr
Se 9 tilbud
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT117/, POR, med fälg skyddslist Sommer | 2 376 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT117/, POR, med fälg skyddslist Sommer | 2 465 kr | Se tilbud |
|
Falken WILDPEAK R/T01 ( LT117/, POR BLK Sommer | 3 428 kr | Se tilbud |
|
Falken WILDPEAK R/T01 ( LT117/, POR BLK Sommer | 3 428 kr | Se tilbud |
|
Falken WILDPEAK R/T01 ( LT117/, POR BLK Sommer | 3 557 kr | Se tilbud |
285/60R18
Alternativ
Fra 1 607 kr
Se 83 tilbud
|
FIRESTONE Roadhawk Sommer | 1 607 kr | Se tilbud |
|
FIRESTONE Roadhawk Sommer | 1 607 kr | Se tilbud |
|
FIRESTONE Roadhawk Sommer | 1 666 kr | Se tilbud |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR, RPB Sommer | 1 852 kr | Se tilbud |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR, RPB Sommer | 1 921 kr | Se tilbud |
285/70R16
Alternativ
305/60R18
Alternativ
Din Ford F-250 1976-1977 er kompatibel med 15 ulike dekkdimensjoner. Originalformatene er merket for å forenkle valget ditt. Også velge alternative godkjente dimensjoner, tilpasset din kjørestil.
Ved hvert tilgjengelig format viser vi de laveste prisene fra hele netthandelen. Klikk på en størrelse for å se alle tilbud.
Når du bytter dekk på din Ford F-250 1976-1977 anbefales det å bytte akselvis. De nyere dekkene bør monteres på bakakselen — uansett om bilen din har for- eller bakhjulsdrift — slik at kjøretøyet ikke overstyrer på våt vei.