Dekk Honda CR-5 (1998-2001)
Plattform: RD1/RD2/RD3
Kompatible dekkstørrelser
205/70R15
Originalutrustning
95S
Fra 944 kr
Se 56 tilbud
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Helårs | 944 kr | Se tilbud |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( OWL Sommer | 1 127 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Vinter | 1 171 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , with rim protection ridge (FSL Helårs | 1 239 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 ( 4PR SBL Sommer | 1 240 kr | Se tilbud |
205/70R15
Originalutrustning
95T
Fra 944 kr
Se 56 tilbud
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Helårs | 944 kr | Se tilbud |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( OWL Sommer | 1 127 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Vinter | 1 171 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , with rim protection ridge (FSL Helårs | 1 239 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 ( 4PR SBL Sommer | 1 240 kr | Se tilbud |
205/60R16
Alternativ
93T
Fra 808 kr
Se 457 tilbud
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 808 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommer | 892 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Vinter | 909 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Econex NA-1 Sommer | 919 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Mecotra 3 Sommer | 1 063 kr | Se tilbud |
205/65R16
Alternativ
94H
Fra 987 kr
Se 78 tilbud
|
Maxxis Premitra 6A ( *, with rim protection ridge (FSL Sommer | 987 kr | Se tilbud |
|
Falken EUROWINTER HS02 ( BLK Vinter | 1 283 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera SU1 ( 4PR Sommer | 1 356 kr | Se tilbud |
|
Falken EUROALL SEASON AS210 ( BLK Helårs | 1 361 kr | Se tilbud |
|
Kumho WinterCraft WP52+ ( 4PR EV Vinter | 1 381 kr | Se tilbud |
205/65R16
Alternativ
94T
Fra 987 kr
Se 78 tilbud
|
Maxxis Premitra 6A ( *, with rim protection ridge (FSL Sommer | 987 kr | Se tilbud |
|
Falken EUROWINTER HS02 ( BLK Vinter | 1 283 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera SU1 ( 4PR Sommer | 1 356 kr | Se tilbud |
|
Falken EUROALL SEASON AS210 ( BLK Helårs | 1 361 kr | Se tilbud |
|
Kumho WinterCraft WP52+ ( 4PR EV Vinter | 1 381 kr | Se tilbud |
205/60R17
Alternativ
94H
Fra 1 502 kr
Se 33 tilbud
|
HANKOOK Ventus Prime 3 K125 ( 4PR SBL Sommer | 1 502 kr | Se tilbud |
|
FIRESTONE Winterhawk 4 ( EVc Vinter | 1 511 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Ultrac Sommer | 1 615 kr | Se tilbud |
|
Kumho WinterCraft WP52 EV Vinter | 1 633 kr | Se tilbud |
|
Falken EUROWINTER HS02 ( BLK Vinter | 1 726 kr | Se tilbud |
215/60R16
Alternativ
95H
Fra 804 kr
Se 282 tilbud
|
Star Performer Orbit Sommer | 804 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 823 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Econex NA-1 Sommer | 824 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Helårs | 1 035 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 1 037 kr | Se tilbud |
215/60R16
Alternativ
95T
Fra 804 kr
Se 282 tilbud
|
Star Performer Orbit Sommer | 804 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 823 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Econex NA-1 Sommer | 824 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Helårs | 1 035 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 1 037 kr | Se tilbud |
215/55R17
Alternativ
93H
Fra 863 kr
Se 352 tilbud
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 863 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 1 026 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra 6 Sommer | 1 154 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Vinter | 1 170 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra 6 Sommer | 1 172 kr | Se tilbud |
215/55R17
Alternativ
94H
Fra 863 kr
Se 352 tilbud
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 863 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 1 026 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra 6 Sommer | 1 154 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Vinter | 1 170 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra 6 Sommer | 1 172 kr | Se tilbud |
215/50R18
Alternativ
93V
Fra 1 233 kr
Se 143 tilbud
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Helårs | 1 233 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra 5 ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 1 317 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra Snow WP6 SUV ( , with rim protection ridge (FSL Vinter | 1 459 kr | Se tilbud |
|
Kumho EcoWing ES31 ( 4PR with rim protection ridge (FSL Sommer | 1 554 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , with rim protection Sommer | 1 555 kr | Se tilbud |
215/70R15
Alternativ
96S
Fra 1 349 kr
Se 17 tilbud
|
Toyo Tranpath A14 Sommer | 1 349 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( OWL Helårs | 1 459 kr | Se tilbud |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Vinter | 1 541 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Campro MAC2 ( P with rim protection ridge (FSL Sommer | 1 699 kr | Se tilbud |
|
NANKANG All Season Van AW-8 Camper ( P Helårs | 1 781 kr | Se tilbud |
215/70R15
Alternativ
96T
Fra 1 349 kr
Se 17 tilbud
|
Toyo Tranpath A14 Sommer | 1 349 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( OWL Helårs | 1 459 kr | Se tilbud |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Vinter | 1 541 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Campro MAC2 ( P with rim protection ridge (FSL Sommer | 1 699 kr | Se tilbud |
|
NANKANG All Season Van AW-8 Camper ( P Helårs | 1 781 kr | Se tilbud |
225/55R17
Alternativ
93V
Fra 925 kr
Se 345 tilbud
|
Star Performer Interstellar Sommer | 925 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 927 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 959 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 972 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Vinter | 1 029 kr | Se tilbud |
225/55R17
Alternativ
95H
Fra 925 kr
Se 345 tilbud
|
Star Performer Interstellar Sommer | 925 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 927 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 959 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 972 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Vinter | 1 029 kr | Se tilbud |
225/50R18
Alternativ
93V
Fra 1 284 kr
Se 189 tilbud
|
NANKANG Nex-1 ( SUV, [EV+] Sommer | 1 284 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 1 482 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 ( 4PR with rim protection SBL Sommer | 1 533 kr | Se tilbud |
|
Nexen N blue 4 Season ( 4PR, RPB Helårs | 1 604 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra 6A ( *, with rim protection ridge (FSL Sommer | 1 659 kr | Se tilbud |
225/50R18
Alternativ
95V
Fra 1 284 kr
Se 189 tilbud
|
NANKANG Nex-1 ( SUV, [EV+] Sommer | 1 284 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 1 482 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 ( 4PR with rim protection SBL Sommer | 1 533 kr | Se tilbud |
|
Nexen N blue 4 Season ( 4PR, RPB Helårs | 1 604 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra 6A ( *, with rim protection ridge (FSL Sommer | 1 659 kr | Se tilbud |
225/60R16
Alternativ
95T
Fra 811 kr
Se 68 tilbud
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 811 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 825 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 Helårs | 1 331 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 1 377 kr | Se tilbud |
|
Nexen Winguard Sport 2 ( 4PR Vinter | 1 457 kr | Se tilbud |
Honda CR-5 1998-2001 godtar 18 forskjellige dekkstørrelser. De fabrikksmonterte dimensjonene er markert for å gjøre det enklere å orientere seg. Det finnes også valgfrie formater er tilgjengelige, etter dine preferanser.
For hver dimensjon finner du de mest attraktive prisene i sanntid. Velg ønsket dimensjon for å sammenligne dekk og priser i detalj.
Ved dekkbytte bytt minst begge dekkene på én aksel. Monter dekkene med mest mønster alltid bak — selv på kjøretøy med forhjulsdrift — for å beholde kontrollen i kritiske situasjoner.