Velg din generasjon
Populære størrelser Hyundai Stargazer
205/55R16
2 tilpasninger
Fra 564 kr
|
Sunny NP226 Sommerdekk Sommer | 564 kr | Se tilbud |
|
Maxtrek Maximus M2 Sommerdekk Sommer | 571 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Orbit Sommer | 636 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Orbit Sommer | 636 kr | Se tilbud |
|
Sunny NW312 Vinterdekk Piggfrie Vinter | 637 kr | Se tilbud |
205/50R17
2 tilpasninger
Fra 651 kr
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 651 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 651 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 673 kr | Se tilbud |
|
Roadhog Roadhog Rghp02 | 678 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 682 kr | Se tilbud |
185/65R15
1 tilpasninger
Fra 536 kr
|
Sunny NP226 Sommerdekk Sommer | 536 kr | Se tilbud |
|
Maxtrek Maximus M2 Sommerdekk Sommer | 579 kr | Se tilbud |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 625 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos HP Vinter | 629 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 637 kr | Se tilbud |
Din Hyundai Stargazer ble produsert i 2 modellvarianter, hver med spesifikke dekkformater. Identifiser ditt byggeår for å se de kompatible størrelsene.
Enten du har en Hyundai Stargazer er av nyere eller eldre årsmodell — riktig dekk er avgjørende kjøreegenskapene til bilen din. Fabrikkstørrelser og godkjente alternativformater er tilgjengelig på denne siden.
Gjennom generasjonene ble dekkdimensjonene til Hyundai Stargazer justert. Yngre generasjoner tenderer mot større felger og lavere profiler — tilpasset høyere hestekrefter og bedre styring.
Dekk Hyundai Stargazer