Dekk Jaguar XJ (1997-2003)
Plattform: X308
Kompatible dekkstørrelser
225/60R16
Originalutrustning
99H
Fra 749 kr
Se 233 tilbud
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 749 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 749 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 775 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 790 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 790 kr | Se tilbud |
245/50R17
Originalutrustning
98V
Fra 4 294 kr
Se 3 tilbud
|
Bridgestone Blizzak LM-25 ( *, runflat Vinter RunFlat | 4 294 kr | Se tilbud |
|
Bridgestone Blizzak LM-25 ( *, runflat Vinter RunFlat | 4 363 kr | Se tilbud |
|
Bridgestone Blizzak LM-25 ( *, runflat Vinter RunFlat | 4 400 kr | Se tilbud |
225/55R17
Alternativ
98V
Fra 721 kr
Se 1252 tilbud
|
Nexen Winguard Sport 2 Vinter XL | 721 kr | Se tilbud |
|
Nexen Winguard Sport 2 Vinter XL | 721 kr | Se tilbud |
|
Sunny NA305 - - Sommerdekk Sommer | 767 kr | Se tilbud |
|
Sunny NW312 - - Vinterdekk - Piggfrie dekk Vinter | 777 kr | Se tilbud |
|
Roadhog Roadhog Rghp02 | 812 kr | Se tilbud |
225/50R18
Alternativ
98V
Fra 797 kr
Se 642 tilbud
|
Maxtrek Sierra S6 - - Sommerdekk Sommer | 797 kr | Se tilbud |
|
Nokian WR Snowproof P Vinter | 889 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Sommer | 999 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Sommer | 1 037 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Nex-1 ( SUV, [EV+] Sommer | 1 284 kr | Se tilbud |
225/45R19
Alternativ
97W
Fra 833 kr
Se 638 tilbud
|
Star Performer Interstellar Sommer | 833 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 833 kr | Se tilbud |
|
Unknown Westlake ZuperEco Z-107 | 848 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 861 kr | Se tilbud |
|
Westlake SW628 - - Vinterdekk - Piggfrie dekk Vinter | 913 kr | Se tilbud |
245/45R18
Alternativ
97W
Fra 796 kr
Se 1006 tilbud
|
Sunny NW312 - - Vinterdekk - Piggfrie dekk Vinter | 796 kr | Se tilbud |
|
Roadhog Roadhog Rghp02 | 809 kr | Se tilbud |
|
Sentury Qirin 990 - - Sommerdekk Sommer | 836 kr | Se tilbud |
|
Roadhog RGHP01 - - Sommerdekk Sommer | 847 kr | Se tilbud |
|
Maxtrek Maximus M2 * - - Sommerdekk Sommer | 864 kr | Se tilbud |
245/40R19
Alternativ
97W
Fra 765 kr
Se 795 tilbud
|
Sunny NA305 - - Sommerdekk Sommer | 765 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 860 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 860 kr | Se tilbud |
|
Roadhog Roadhog Rghp02 | 865 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 896 kr | Se tilbud |
255/35R20
Alternativ
96Z
Fra 874 kr
Se 449 tilbud
|
Roadhog Roadhog Rghp02 | 874 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB DOT2022 Sommer | 1 445 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB DOT2022 Sommer | 1 445 kr | Se tilbud |
|
Sailun SAILUN ATREZZO ZSR 2 | 1 482 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB DOT2022 Sommer | 1 494 kr | Se tilbud |
Din Jaguar XJ 1997-2003 er kompatibel med 8 ulike dekkdimensjoner. Originalformatene er merket for å forenkle valget ditt. Også velge alternative godkjente dimensjoner, tilpasset din kjørestil.
For hver dimensjon finner du de mest attraktive prisene i sanntid. Velg ønsket dimensjon for å sammenligne dekk og priser i detalj.
Når du bytter dekk på din Jaguar XJ 1997-2003 anbefales det å bytte akselvis. De nyere dekkene bør monteres på bakakselen — uansett om bilen din har for- eller bakhjulsdrift — slik at kjøretøyet ikke overstyrer på våt vei.