Dekk Jaguar XJ (2009-2022)
Plattform: X351
Kompatible dekkstørrelser
245/45R19
Originalutrustning
102H
Fra 775 kr
Se 931 tilbud
|
Sunny NA305 - - Sommerdekk Sommer | 775 kr | Se tilbud |
|
Roadhog RGHP02 - - Sommerdekk Sommer | 878 kr | Se tilbud |
|
Sentury SENTURY QIRIN 990 | 939 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 964 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 1 000 kr | Se tilbud |
245/45R19
Originalutrustning
104Y
Fra 775 kr
Se 931 tilbud
|
Sunny NA305 - - Sommerdekk Sommer | 775 kr | Se tilbud |
|
Roadhog RGHP02 - - Sommerdekk Sommer | 878 kr | Se tilbud |
|
Sentury SENTURY QIRIN 990 | 939 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 964 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 1 000 kr | Se tilbud |
245/40R20
Originalutrustning
104Y
Fra 1 611 kr
Se 553 tilbud
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( , med fälg skyddslist (FSL Helårs | 1 611 kr | Se tilbud |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR, RPB Helårs | 1 668 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( , med fälg skyddslist (FSL Helårs | 1 683 kr | Se tilbud |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR, RPB Helårs | 1 699 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( , med fälg skyddslist (FSL Helårs | 1 746 kr | Se tilbud |
245/50R18
Originalutrustning
104Y
Fra 954 kr
Se 424 tilbud
|
Yokohama BluEarth-GT (AE51) Sommer | 954 kr | Se tilbud |
|
Yokohama BluEarth-GT (AE51) Sommer | 965 kr | Se tilbud |
|
Yokohama BluEarth-GT (AE51) Sommer | 990 kr | Se tilbud |
|
Maxtrek Maximus M1 - - Sommerdekk Sommer | 1 026 kr | Se tilbud |
|
Westlake Z-007 - - Sommerdekk Sommer | 1 082 kr | Se tilbud |
245/45R19
Alternativ
104Y
Fra 775 kr
Se 931 tilbud
|
Sunny NA305 - - Sommerdekk Sommer | 775 kr | Se tilbud |
|
Roadhog RGHP02 - - Sommerdekk Sommer | 878 kr | Se tilbud |
|
Sentury SENTURY QIRIN 990 | 939 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 964 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 1 000 kr | Se tilbud |
245/40R20
Alternativ
104Y
Fra 1 611 kr
Se 553 tilbud
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( , med fälg skyddslist (FSL Helårs | 1 611 kr | Se tilbud |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR, RPB Helårs | 1 668 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( , med fälg skyddslist (FSL Helårs | 1 683 kr | Se tilbud |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR, RPB Helårs | 1 699 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( , med fälg skyddslist (FSL Helårs | 1 746 kr | Se tilbud |
245/40R20
Alternativ
99Y
Fra 1 611 kr
Se 553 tilbud
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( , med fälg skyddslist (FSL Helårs | 1 611 kr | Se tilbud |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR, RPB Helårs | 1 668 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( , med fälg skyddslist (FSL Helårs | 1 683 kr | Se tilbud |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR, RPB Helårs | 1 699 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( , med fälg skyddslist (FSL Helårs | 1 746 kr | Se tilbud |
245/50R18
Alternativ
104Y
Fra 954 kr
Se 424 tilbud
|
Yokohama BluEarth-GT (AE51) Sommer | 954 kr | Se tilbud |
|
Yokohama BluEarth-GT (AE51) Sommer | 965 kr | Se tilbud |
|
Yokohama BluEarth-GT (AE51) Sommer | 990 kr | Se tilbud |
|
Maxtrek Maximus M1 - - Sommerdekk Sommer | 1 026 kr | Se tilbud |
|
Westlake Z-007 - - Sommerdekk Sommer | 1 082 kr | Se tilbud |
Jaguar XJ 2009-2022 kan utstyres med 8 dekkformater. Originalstørrelsene (OE) vises for å sikre et trygt kjøp. I tillegg kan du bruke godkjente alternativstørrelser, etter dine individuelle ønsker.
Ved hvert tilgjengelig format viser vi de laveste prisene fra hele netthandelen. Klikk på en størrelse for å se alle tilbud.
Når du bytter dekk på din Jaguar XJ 2009-2022 anbefales det å bytte akselvis. De nyere dekkene bør monteres på bakakselen — uansett om bilen din har for- eller bakhjulsdrift — slik at kjøretøyet ikke overstyrer på våt vei.