Velg din generasjon
Populære størrelser Kia K900
245/45R19
4 tilpasninger
Fra 1 287 kr
Se 256 tilbud
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 1 287 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , with rim protection Helårs | 1 444 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Ultrac Pro ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 1 603 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 1 679 kr | Se tilbud |
|
NANKANG ICE ACTIVA Ice-1 ( , Nordic compound Vinter | 1 729 kr | Se tilbud |
245/40R20
4 tilpasninger
Fra 1 394 kr
Se 154 tilbud
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommer | 1 394 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 ( 4PR with rim protection SBL Sommer | 1 805 kr | Se tilbud |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR, RPB Helårs | 1 966 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 2 007 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( with rim protection Sommer | 2 046 kr | Se tilbud |
245/50R18
4 tilpasninger
Fra 1 506 kr
Se 129 tilbud
|
Maxxis Premitra 5 ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 1 506 kr | Se tilbud |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 ( EVc Sommer | 1 574 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , with rim protection Vinter | 1 661 kr | Se tilbud |
|
Toyo Proxes Sport 2 ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 1 675 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( with rim protection Sommer | 1 736 kr | Se tilbud |
Kia K900 finnes i 2 generasjoner, hver med sine egne dekkdimensjoner. Finn ditt årsmodell for å sammenligne tilgjengelige dekk og priser.
Enten du har en Kia K900 er av nyere eller eldre årsmodell — riktig dekk er avgjørende kjøreegenskapene til bilen din. Fabrikkstørrelser og godkjente alternativformater er tilgjengelig på denne siden.
Gjennom generasjonene ble dekkdimensjonene til Kia K900 justert. Yngre generasjoner tenderer mot større felger og lavere profiler — tilpasset høyere hestekrefter og bedre styring.
Dekk Kia K900