Dekk Mazda CX-4 (2016-2020)
Kompatible dekkstørrelser
225/65R17
Originalutrustning
102H
Fra 950 kr
Se 215 tilbud
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 950 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Helårs | 1 160 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommer | 1 166 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , with rim protection ridge (FSL Helårs | 1 335 kr | Se tilbud |
|
General GRABBER A/S 365 ( EVc, with kerbing rib Helårs | 1 341 kr | Se tilbud |
225/55R19
Originalutrustning
99V
Fra 1 254 kr
Se 157 tilbud
|
Star Performer Quasar Sommer | 1 254 kr | Se tilbud |
|
Cooper Discoverer All Season ( DOT2022 Helårs | 1 366 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR Sommer | 1 528 kr | Se tilbud |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, with kerbing rib Sommer | 1 532 kr | Se tilbud |
|
General Grabber Cross A/S ( EVc, with kerbing rib Helårs | 1 601 kr | Se tilbud |
225/65R17
Alternativ
102H
Fra 950 kr
Se 215 tilbud
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 950 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Helårs | 1 160 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommer | 1 166 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , with rim protection ridge (FSL Helårs | 1 335 kr | Se tilbud |
|
General GRABBER A/S 365 ( EVc, with kerbing rib Helårs | 1 341 kr | Se tilbud |
225/55R19
Alternativ
99V
Fra 1 254 kr
Se 157 tilbud
|
Star Performer Quasar Sommer | 1 254 kr | Se tilbud |
|
Cooper Discoverer All Season ( DOT2022 Helårs | 1 366 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR Sommer | 1 528 kr | Se tilbud |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, with kerbing rib Sommer | 1 532 kr | Se tilbud |
|
General Grabber Cross A/S ( EVc, with kerbing rib Helårs | 1 601 kr | Se tilbud |
225/60R18
Alternativ
100H
Fra 1 407 kr
Se 196 tilbud
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommer | 1 407 kr | Se tilbud |
|
Nokian Seasonproof 1 Helårs | 1 414 kr | Se tilbud |
|
Marshal WinterCraft SUV Ice WS51 ( , Nordic compound Vinter | 1 421 kr | Se tilbud |
|
General Grabber Cross A/S ( EVc, with kerbing rib Helårs | 1 492 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , with rim protection ridge (FSL Helårs | 1 514 kr | Se tilbud |
245/50R19
Alternativ
101V
Fra 1 786 kr
Se 93 tilbud
|
Vredestein Ultrac Satin ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 1 786 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , SUV, with rim protection Vinter | 1 848 kr | Se tilbud |
|
Bridgestone Alenza 001 Sommer | 1 866 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 1 913 kr | Se tilbud |
|
Falken EUROALL SEASON AS210 ( , with rim protection BLK Helårs | 1 945 kr | Se tilbud |
Din Mazda CX-4 2016-2020 kan utstyres med 6 dekkformater. Originalstørrelsene (OE) vises for å sikre et trygt kjøp. I tillegg kan du bruke godkjente alternativstørrelser, etter dine individuelle ønsker.
For hver dimensjon finner du de mest attraktive prisene i sanntid. Velg ønsket dimensjon for å sammenligne dekk og priser i detalj.
Når du bytter dekk på din Mazda CX-4 2016-2020 anbefales det å bytte akselvis. De nyere dekkene bør monteres på bakakselen — uansett om bilen din har for- eller bakhjulsdrift — slik at kjøretøyet ikke overstyrer på våt vei.