Dekk Mazda CX-90 (2023-2027)
Plattform: KK
Kompatible dekkstørrelser
265/55R19
Originalutrustning
109V
Fra 2 210 kr
Se 37 tilbud
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( , with rim protection ridge (FSL Vinter | 2 210 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Conqueror A/T Sommer | 2 319 kr | Se tilbud |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Vinter | 2 340 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR AO, SUV, with rim protection SBL Sommer | 2 369 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , with rim protection Sommer | 2 388 kr | Se tilbud |
275/45R21
Originalutrustning
107W
Fra 2 290 kr
Se 117 tilbud
|
FIRESTONE Roadhawk 2 ( Enliten / EV, with rim protection Sommer | 2 290 kr | Se tilbud |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 2 411 kr | Se tilbud |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 2 473 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 2 526 kr | Se tilbud |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, with kerbing rib Sommer | 2 529 kr | Se tilbud |
275/45R21
Originalutrustning
110W
Fra 2 290 kr
Se 117 tilbud
|
FIRESTONE Roadhawk 2 ( Enliten / EV, with rim protection Sommer | 2 290 kr | Se tilbud |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 2 411 kr | Se tilbud |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 2 473 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 2 526 kr | Se tilbud |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, with kerbing rib Sommer | 2 529 kr | Se tilbud |
255/60R18
Alternativ
107H
Fra 1 547 kr
Se 133 tilbud
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , with rim protection Vinter | 1 547 kr | Se tilbud |
|
Nexen NPriz RH7 ( 4PR, RPB Sommer | 1 553 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommer | 1 588 kr | Se tilbud |
|
Kumho Crugen HP91 ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 1 645 kr | Se tilbud |
|
Kumho Solus 4S HA31 Helårs | 1 656 kr | Se tilbud |
265/50R20
Alternativ
107V
Fra 1 873 kr
Se 91 tilbud
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, with rim protection SBL Sommer | 1 873 kr | Se tilbud |
|
Kumho Crugen HP71 ( , with rim protection ridge (FSL Sommer | 2 201 kr | Se tilbud |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 2 372 kr | Se tilbud |
|
Nexen Roadian AT 4x4 ( 4PR, RPB Sommer | 2 409 kr | Se tilbud |
|
Goodyear UltraGrip Performance + ( EDT, MO DOT2022 Vinter | 2 430 kr | Se tilbud |
275/50R20
Alternativ
109V
Fra 2 038 kr
Se 94 tilbud
|
Vredestein Wintrac Pro ( , with rim protection ridge (FSL Vinter | 2 038 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Advan S.T. (V802) ( MO, RPB Sommer | 2 273 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 2 310 kr | Se tilbud |
|
Pirelli Scorpion Verde ( MO, with rim protection Sommer | 2 447 kr | Se tilbud |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 2 482 kr | Se tilbud |
Mazda CX-90 2023-2027 kan utstyres med 6 dekkformater. Originalstørrelsene (OE) vises for å sikre et trygt kjøp. I tillegg kan du bruke godkjente alternativstørrelser, etter dine individuelle ønsker.
Til alle oppførte størrelser ser du de beste tilbudene oppdatert fra våre partnere. Trykk på et format for å åpne den fullstendige prissammenligningen.
Når du bytter dekk på din Mazda CX-90 2023-2027 anbefales det å bytte akselvis. De nyere dekkene bør monteres på bakakselen — uansett om bilen din har for- eller bakhjulsdrift — slik at kjøretøyet ikke overstyrer på våt vei.