Dekk MINI Hatch II (2006-2014)
Plattform: R56
Kompatible dekkstørrelser
175/65R15
Originalutrustning
84H
Fra 624 kr
Se 158 tilbud
|
Star Performer Orbit Sommer | 624 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Econex NA-1 Sommer | 772 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Helårs | 798 kr | Se tilbud |
|
BARUM Polaris 6 ( EVc Vinter | 867 kr | Se tilbud |
|
FIRESTONE Winterhawk 4 ( EVc Vinter | 870 kr | Se tilbud |
195/55R16
Originalutrustning
87V
Fra 666 kr
Se 372 tilbud
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 666 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Orbit Sommer | 698 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Vinter | 917 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 948 kr | Se tilbud |
|
Nexen Winguard SnowG WH2 ( 4PR Vinter | 997 kr | Se tilbud |
175/60R16
Alternativ
82H
Fra 923 kr
Se 26 tilbud
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Helårs | 923 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Econex NA-1 Sommer | 975 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Vinter | 1 111 kr | Se tilbud |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Sommer | 1 171 kr | Se tilbud |
|
Falken EUROWINTER HS02 ( BLK Vinter | 1 253 kr | Se tilbud |
175/60R16
Alternativ
86H
Fra 923 kr
Se 26 tilbud
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Helårs | 923 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Econex NA-1 Sommer | 975 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Vinter | 1 111 kr | Se tilbud |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Sommer | 1 171 kr | Se tilbud |
|
Falken EUROWINTER HS02 ( BLK Vinter | 1 253 kr | Se tilbud |
195/55R16
Alternativ
87H
Fra 666 kr
Se 372 tilbud
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 666 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Orbit Sommer | 698 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Vinter | 917 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 948 kr | Se tilbud |
|
Nexen Winguard SnowG WH2 ( 4PR Vinter | 997 kr | Se tilbud |
205/45R17
Alternativ
84V
Fra 702 kr
Se 208 tilbud
|
Star Performer Interstellar Sommer | 702 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 758 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 777 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommer | 839 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( with rim protection Sommer | 1 035 kr | Se tilbud |
205/45R17
Alternativ
88V
Fra 702 kr
Se 208 tilbud
|
Star Performer Interstellar Sommer | 702 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 758 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 777 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommer | 839 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( with rim protection Sommer | 1 035 kr | Se tilbud |
205/40R18
Alternativ
82V
Fra 983 kr
Se 51 tilbud
|
NANKANG AS-1 ( with rim protection Sommer | 983 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Wintrac Pro ( , with rim protection ridge (FSL Vinter | 1 481 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommer | 1 528 kr | Se tilbud |
|
Nexen N 8000 Sommer | 1 601 kr | Se tilbud |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, with kerbing rib Sommer | 1 616 kr | Se tilbud |
205/40R18
Alternativ
86W
Fra 983 kr
Se 51 tilbud
|
NANKANG AS-1 ( with rim protection Sommer | 983 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Wintrac Pro ( , with rim protection ridge (FSL Vinter | 1 481 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommer | 1 528 kr | Se tilbud |
|
Nexen N 8000 Sommer | 1 601 kr | Se tilbud |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, with kerbing rib Sommer | 1 616 kr | Se tilbud |
MINI Hatch 2006-2014 kan utstyres med 9 dekkformater. Originalstørrelsene (OE) vises for å sikre et trygt kjøp. I tillegg kan du bruke godkjente alternativstørrelser, etter dine individuelle ønsker.
Til alle oppførte størrelser ser du de beste tilbudene oppdatert fra våre partnere. Trykk på et format for å åpne den fullstendige prissammenligningen.
Ved dekkbytte bytt minst begge dekkene på én aksel. Monter dekkene med mest mønster alltid bak — selv på kjøretøy med forhjulsdrift — for å beholde kontrollen i kritiske situasjoner.