Velg din generasjon
Populære størrelser Mitsubishi Delica Space Gear
205/65R16
2 tilpasninger
Fra 987 kr
Se 78 tilbud
|
Maxxis Premitra 6A ( *, with rim protection ridge (FSL Sommer | 987 kr | Se tilbud |
|
Falken EUROWINTER HS02 ( BLK Vinter | 1 283 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera SU1 ( 4PR Sommer | 1 356 kr | Se tilbud |
|
Falken EUROALL SEASON AS210 ( BLK Helårs | 1 361 kr | Se tilbud |
|
Kumho WinterCraft WP52+ ( 4PR EV Vinter | 1 381 kr | Se tilbud |
205/70R15
2 tilpasninger
Fra 944 kr
Se 56 tilbud
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Helårs | 944 kr | Se tilbud |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( OWL Sommer | 1 127 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Vinter | 1 171 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , with rim protection ridge (FSL Helårs | 1 239 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 ( 4PR SBL Sommer | 1 240 kr | Se tilbud |
215/65R16
2 tilpasninger
Fra 851 kr
Se 283 tilbud
|
Star Performer Stratos HP Vinter | 851 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 862 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 916 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Orbit Sommer | 932 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa 4 SUV Vinter | 994 kr | Se tilbud |
225/75R16
2 tilpasninger
Fra 1 524 kr
Se 52 tilbud
|
Nexen Roadian 541 ( 4PR, RPB Sommer | 1 524 kr | Se tilbud |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( LT115/ BLK Helårs | 1 653 kr | Se tilbud |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Vinter | 1 845 kr | Se tilbud |
|
Kumho Road Venture AT52 ( 10PR Helårs | 1 846 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Victra Snow SUV MA-SW Vinter | 1 891 kr | Se tilbud |
225/80R15
2 tilpasninger
Fra 2 224 kr
Se 2 tilbud
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Helårs | 2 224 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Ice Guard G075 ( , Nordic compound Vinter | 3 061 kr | Se tilbud |
245/70R16
2 tilpasninger
Fra 1 292 kr
Se 78 tilbud
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Helårs | 1 292 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Vinter | 1 518 kr | Se tilbud |
|
Nexen Roadian AT 4x4 ( 4PR Sommer | 1 533 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Conqueror A/T ( OWL/WL Sommer | 1 545 kr | Se tilbud |
|
Kumho Solus 4S HA31 ( 4PR Helårs | 1 583 kr | Se tilbud |
Modellen Mitsubishi Delica Space Gear omfatter 2 generasjoner, der hver generasjon har dekkstørrelser tilpasset ytelsen. Velg din generasjon for å se de tilgjengelige dimensjonene.
Uansett om din Mitsubishi Delica Space Gear er fra nylig eller tidligere produksjon — å velge de riktige dekkene har direkte innflytelse for å få det beste ut av kjøretøyet ditt. Originalstørrelser og alternativer finner du i databasen vår.
Med modellutviklingen har dekkstørrelsene til Mitsubishi Delica Space Gear endret seg. De nåværende generasjonene bruker ofte sportigere dimensjoner — for å matche de økte ytelsene.
Dekk Mitsubishi Delica Space Gear