Dekk Mitsubishi Pajero (1999-2006)
Plattform: V60/V70
Kompatible dekkstørrelser
235/80R16
Originalutrustning
265/70R16
Originalutrustning
Fra 1 464 kr
Se 209 tilbud
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 464 kr | Se tilbud |
|
General GRABBER AT3 Helårs | 1 510 kr | Se tilbud |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 516 kr | Se tilbud |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 573 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Conqueror A/T ( OWL/WL Sommer | 1 674 kr | Se tilbud |
265/65R17
Alternativ
Fra 1 026 kr
Se 314 tilbud
|
Sunny NW312 - - Vinterdekk - Piggfrie dekk Vinter | 1 026 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommer | 1 616 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommer | 1 677 kr | Se tilbud |
|
Debica Presto Sommer | 1 719 kr | Se tilbud |
|
Nokian Wetproof 1 Sommer | 1 732 kr | Se tilbud |
265/60R18
Alternativ
Fra 892 kr
Se 432 tilbud
|
Autogreen Sport Cruiser-SC6 - - Sommerdekk Sommer | 892 kr | Se tilbud |
|
Westlake Z-007 SUV - - Sommerdekk Sommer | 1 165 kr | Se tilbud |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX GRIP MASTER C/S | 1 231 kr | Se tilbud |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Sommer | 1 394 kr | Se tilbud |
|
Mazzini MAZZINI SNOW LEOPARD 2 FRIKTION XL | 1 650 kr | Se tilbud |
Mitsubishi Pajero 1999-2006 kan utstyres med 4 dekkformater. Originalstørrelsene (OE) vises for å sikre et trygt kjøp. I tillegg kan du bruke godkjente alternativstørrelser, etter dine individuelle ønsker.
For hver dimensjon finner du de mest attraktive prisene i sanntid. Velg ønsket dimensjon for å sammenligne dekk og priser i detalj.
Ved dekkbytte bytt minst begge dekkene på én aksel. Monter dekkene med mest mønster alltid bak — selv på kjøretøy med forhjulsdrift — for å beholde kontrollen i kritiske situasjoner.