Velg din generasjon
Populære størrelser Opel Frontera
235/75R15
4 tilpasninger
Fra 1 388 kr
Se 57 tilbud
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 388 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Victra SUV MA-SAS Helårs | 1 483 kr | Se tilbud |
|
Kumho Road Venture AT52 Helårs | 1 617 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Helårs | 1 656 kr | Se tilbud |
|
Kumho PowerGrip KC11 ( 6PR, studdable Vinter | 1 713 kr | Se tilbud |
245/70R16
4 tilpasninger
Fra 1 292 kr
Se 78 tilbud
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Helårs | 1 292 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Vinter | 1 518 kr | Se tilbud |
|
Nexen Roadian AT 4x4 ( 4PR Sommer | 1 533 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Conqueror A/T ( OWL/WL Sommer | 1 545 kr | Se tilbud |
|
Kumho Solus 4S HA31 ( 4PR Helårs | 1 583 kr | Se tilbud |
215/65R16
2 tilpasninger
Fra 851 kr
Se 283 tilbud
|
Star Performer Stratos HP Vinter | 851 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 862 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 916 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Orbit Sommer | 932 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa 4 SUV Vinter | 994 kr | Se tilbud |
215/55R18
2 tilpasninger
Fra 933 kr
Se 228 tilbud
|
Star Performer Quasar Sommer | 933 kr | Se tilbud |
|
Cooper Discoverer All Season ( DOT2022 Helårs | 945 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 988 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra 6 Sommer | 1 357 kr | Se tilbud |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, with kerbing rib Sommer | 1 361 kr | Se tilbud |
215/60R17
2 tilpasninger
Fra 805 kr
Se 282 tilbud
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 805 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 882 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommer | 1 080 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Vinter | 1 242 kr | Se tilbud |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Sommer | 1 243 kr | Se tilbud |
245/75R15
2 tilpasninger
Fra 2 867 kr
Se 2 tilbud
|
Continental CrossContact ATR ( LT113/ 8PR, with kerbing rib Sommer | 2 867 kr | Se tilbud |
|
General GRABBER AT3 ( LT113/ 8PR, with kerbing rib Sommer | 3 233 kr | Se tilbud |
245/65R17
2 tilpasninger
Fra 1 606 kr
Se 75 tilbud
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Vinter | 1 606 kr | Se tilbud |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, with kerbing rib Sommer | 1 757 kr | Se tilbud |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Helårs | 1 757 kr | Se tilbud |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR Sommer | 1 795 kr | Se tilbud |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR Sommer | 1 817 kr | Se tilbud |
255/65R17
2 tilpasninger
Fra 1 704 kr
Se 49 tilbud
|
NANKANG Utility SP-7 ( with rim protection Sommer | 1 704 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Victra SUV MA-SAS ( , with rim protection ridge (FSL Helårs | 1 772 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR Sommer | 1 885 kr | Se tilbud |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR ROWL Sommer | 1 951 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Vinter | 2 003 kr | Se tilbud |
Opel Frontera finnes i 4 generasjoner, hver med sine egne dekkdimensjoner. Finn ditt årsmodell for å sammenligne tilgjengelige dekk og priser.
Det spiller ingen rolle om din Opel Frontera er ny eller brukt — å montere passende dekk påvirker direkte sikkerheten og kjøregleden. OE-dimensjoner og godkjente alternativer er listet for hver generasjon.
Gjennom generasjonene ble dekkdimensjonene til Opel Frontera justert. Yngre generasjoner tenderer mot større felger og lavere profiler — tilpasset høyere hestekrefter og bedre styring.
Dekk Opel Frontera