Dekk Opel Monterey (1998-1999)
Plattform: A
Kompatible dekkstørrelser
215/80R16
Originalutrustning
107S
Fra 1 658 kr
Se 4 tilbud
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Helårs | 1 658 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Helårs | 2 108 kr | Se tilbud |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V905) ( BluEarth Vinter | 2 318 kr | Se tilbud |
|
Bridgestone Dueler All Terrain A/T002 ( EVc Helårs | 2 753 kr | Se tilbud |
245/60R18
Originalutrustning
105T
Fra 1 707 kr
Se 45 tilbud
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 707 kr | Se tilbud |
|
Bridgestone Blizzak DM V3 ( EVc, Nordic compound DOT2020 Vinter | 1 876 kr | Se tilbud |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Sommer | 1 911 kr | Se tilbud |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Vinter | 1 952 kr | Se tilbud |
|
Toyo Open Country U/T ( , with rim protection ridge (FSL Sommer | 1 962 kr | Se tilbud |
245/70R16
Originalutrustning
107S
Fra 1 292 kr
Se 78 tilbud
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Helårs | 1 292 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Vinter | 1 518 kr | Se tilbud |
|
Nexen Roadian AT 4x4 ( 4PR Sommer | 1 533 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Conqueror A/T ( OWL/WL Sommer | 1 545 kr | Se tilbud |
|
Kumho Solus 4S HA31 ( 4PR Helårs | 1 583 kr | Se tilbud |
205/80R16
Alternativ
104S
Fra 1 239 kr
Se 30 tilbud
|
BARUM Bravuris 4x4 Sommer | 1 239 kr | Se tilbud |
|
Nexen Roadian AT 4x4 ( 4PR Sommer | 1 429 kr | Se tilbud |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Helårs | 1 484 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Vinter | 1 634 kr | Se tilbud |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( OWL Sommer | 1 641 kr | Se tilbud |
215/80R16
Alternativ
107S
Fra 1 658 kr
Se 4 tilbud
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Helårs | 1 658 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Helårs | 2 108 kr | Se tilbud |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V905) ( BluEarth Vinter | 2 318 kr | Se tilbud |
|
Bridgestone Dueler All Terrain A/T002 ( EVc Helårs | 2 753 kr | Se tilbud |
245/60R18
Alternativ
105T
Fra 1 707 kr
Se 45 tilbud
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 707 kr | Se tilbud |
|
Bridgestone Blizzak DM V3 ( EVc, Nordic compound DOT2020 Vinter | 1 876 kr | Se tilbud |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Sommer | 1 911 kr | Se tilbud |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Vinter | 1 952 kr | Se tilbud |
|
Toyo Open Country U/T ( , with rim protection ridge (FSL Sommer | 1 962 kr | Se tilbud |
245/60R18
Alternativ
105T
Fra 1 707 kr
Se 45 tilbud
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 707 kr | Se tilbud |
|
Bridgestone Blizzak DM V3 ( EVc, Nordic compound DOT2020 Vinter | 1 876 kr | Se tilbud |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Sommer | 1 911 kr | Se tilbud |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Vinter | 1 952 kr | Se tilbud |
|
Toyo Open Country U/T ( , with rim protection ridge (FSL Sommer | 1 962 kr | Se tilbud |
245/65R17
Alternativ
107T
Fra 1 606 kr
Se 75 tilbud
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Vinter | 1 606 kr | Se tilbud |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, with kerbing rib Sommer | 1 757 kr | Se tilbud |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Helårs | 1 757 kr | Se tilbud |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR Sommer | 1 795 kr | Se tilbud |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR Sommer | 1 817 kr | Se tilbud |
Din Opel Monterey 1998-1999 er kompatibel med 8 ulike dekkdimensjoner. Originalformatene er merket for å forenkle valget ditt. Også velge alternative godkjente dimensjoner, tilpasset din kjørestil.
For hver dimensjon finner du de mest attraktive prisene i sanntid. Velg ønsket dimensjon for å sammenligne dekk og priser i detalj.
Ved dekkbytte bytt minst begge dekkene på én aksel. Monter dekkene med mest mønster alltid bak — selv på kjøretøy med forhjulsdrift — for å beholde kontrollen i kritiske situasjoner.