Dekk Subaru Legacy (1994-1998)
Plattform: BD/BG
Kompatible dekkstørrelser
185/70R14
Originalutrustning
87S
Fra 612 kr
Se 243 tilbud
|
Westlake Z-107 - - Sommerdekk Sommer | 612 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Comet Sommer | 660 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Comet Sommer | 660 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Comet Sommer | 684 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 741 kr | Se tilbud |
185/70R14
Originalutrustning
89T
Fra 612 kr
Se 243 tilbud
|
Westlake Z-107 - - Sommerdekk Sommer | 612 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Comet Sommer | 660 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Comet Sommer | 660 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Comet Sommer | 684 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 741 kr | Se tilbud |
195/60R15
Originalutrustning
89H
Fra 618 kr
Se 589 tilbud
|
Sentury SENTURY QIRIN 990 | 618 kr | Se tilbud |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 621 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 663 kr | Se tilbud |
|
Roadhog Roadhog Rgs02 | 684 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 686 kr | Se tilbud |
195/60R15
Alternativ
88T
Fra 618 kr
Se 589 tilbud
|
Sentury SENTURY QIRIN 990 | 618 kr | Se tilbud |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 621 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 663 kr | Se tilbud |
|
Roadhog Roadhog Rgs02 | 684 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 686 kr | Se tilbud |
195/55R16
Alternativ
87H
Fra 619 kr
Se 1246 tilbud
|
Roadhog Roadhog Rgs02 | 619 kr | Se tilbud |
|
Linglong ComfortMaster - - Sommerdekk Sommer | 650 kr | Se tilbud |
|
Westlake Z-107 - - Sommerdekk Sommer | 654 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 683 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 708 kr | Se tilbud |
195/65R14
Alternativ
88H
Fra 618 kr
Se 60 tilbud
|
Linglong ComfortMaster - - Sommerdekk Sommer | 618 kr | Se tilbud |
|
Westlake Z-107 - - Sommerdekk Sommer | 662 kr | Se tilbud |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Helårs | 822 kr | Se tilbud |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Helårs | 851 kr | Se tilbud |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Helårs | 883 kr | Se tilbud |
195/65R14
Alternativ
88T
Fra 618 kr
Se 60 tilbud
|
Linglong ComfortMaster - - Sommerdekk Sommer | 618 kr | Se tilbud |
|
Westlake Z-107 - - Sommerdekk Sommer | 662 kr | Se tilbud |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Helårs | 822 kr | Se tilbud |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Helårs | 851 kr | Se tilbud |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Helårs | 883 kr | Se tilbud |
205/45R17
Alternativ
87V
Fra 661 kr
Se 707 tilbud
|
Roadhog RGHP02 - - Sommerdekk Sommer | 661 kr | Se tilbud |
|
Westlake Z-107 - - Sommerdekk Sommer | 772 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 783 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 797 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 797 kr | Se tilbud |
205/50R16
Alternativ
88H
Fra 839 kr
Se 239 tilbud
|
Star Performer Orbit Sommer | 839 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Orbit Sommer | 845 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Orbit Sommer | 873 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra 6 Sommer | 931 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra 6 Sommer | 958 kr | Se tilbud |
205/60R15
Alternativ
88H
Fra 684 kr
Se 279 tilbud
|
Star Performer Orbit Sommer | 684 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Orbit Sommer | 684 kr | Se tilbud |
|
Westlake Z-107 - - Sommerdekk Sommer | 689 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Orbit Sommer | 707 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommer | 891 kr | Se tilbud |
Din Subaru Legacy 1994-1998 godtar 10 forskjellige dekkstørrelser. De fabrikksmonterte dimensjonene er markert for å gjøre det enklere å orientere seg. Det finnes også valgfrie formater er tilgjengelige, etter dine preferanser.
Ved hvert tilgjengelig format viser vi de laveste prisene fra hele netthandelen. Klikk på en størrelse for å se alle tilbud.
Når du bytter dekk på din Subaru Legacy 1994-1998 anbefales det å bytte akselvis. De nyere dekkene bør monteres på bakakselen — uansett om bilen din har for- eller bakhjulsdrift — slik at kjøretøyet ikke overstyrer på våt vei.