Velg din generasjon
Populære størrelser Suzuki Every
155/70R13
5 tilpasninger
Fra 602 kr
Se 38 tilbud
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 602 kr | Se tilbud |
|
Debica Frigo 2 Vinter | 682 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Econex NA-1 Sommer | 684 kr | Se tilbud |
|
BARUM Quartaris 5 ( EVc Helårs | 744 kr | Se tilbud |
|
Debica Passio 2 Sommer | 759 kr | Se tilbud |
LT145/80R12
4 tilpasninger
165/60R14
4 tilpasninger
Fra 741 kr
Se 52 tilbud
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Helårs | 741 kr | Se tilbud |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Sommer | 759 kr | Se tilbud |
|
Maxxis WP-05 Arctictrekker Vinter | 856 kr | Se tilbud |
|
NANKANG AS-1 ( with rim protection Sommer | 868 kr | Se tilbud |
|
Debica Presto HP Sommer | 879 kr | Se tilbud |
165/65R13
3 tilpasninger
Fra 863 kr
Se 11 tilbud
|
FULDA EcoControl Sommer | 863 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Sport SP-9S Sommer | 890 kr | Se tilbud |
|
Maxxis All Season AP2 Helårs | 901 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Quatrac 5 Helårs | 920 kr | Se tilbud |
|
Sava Perfecta Sommer | 939 kr | Se tilbud |
Suzuki Every finnes i 7 generasjoner, hver med sine egne dekkdimensjoner. Finn ditt årsmodell for å sammenligne tilgjengelige dekk og priser.
Uansett om din Suzuki Every er fra nylig eller tidligere produksjon — å velge de riktige dekkene har direkte innflytelse for å få det beste ut av kjøretøyet ditt. Originalstørrelser og alternativer finner du i databasen vår.
Fra generasjon til generasjon har dekkutrustningen utviklet seg. Nyere modeller bruker gjerne bredere dekk for bedre veifeste — som svar på høyere ytelser og skarpere design.
Dekk Suzuki Every