Dekk XPeng Mona M03 (2024-...)
Kompatible dekkstørrelser
215/50R18
Originalutrustning
Fra 1 233 kr
Se 143 tilbud
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Helårs | 1 233 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra 5 ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 1 317 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra Snow WP6 SUV ( , with rim protection ridge (FSL Vinter | 1 459 kr | Se tilbud |
|
Kumho EcoWing ES31 ( 4PR with rim protection ridge (FSL Sommer | 1 554 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , with rim protection Sommer | 1 555 kr | Se tilbud |
235/40R19
Alternativ
Fra 1 429 kr
Se 210 tilbud
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommer | 1 429 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 ( , with rim protection Helårs | 1 479 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 1 613 kr | Se tilbud |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, with kerbing rib Sommer | 1 620 kr | Se tilbud |
|
Debica Presto UHP 2 ( with rim protection Sommer | 1 709 kr | Se tilbud |
Din XPeng Mona M03 2024-... kan utstyres med 2 dekkformater. Originalstørrelsene (OE) vises for å sikre et trygt kjøp. I tillegg kan du bruke godkjente alternativstørrelser, etter dine individuelle ønsker.
For hver dimensjon finner du de mest attraktive prisene i sanntid. Velg ønsket dimensjon for å sammenligne dekk og priser i detalj.
Når du bytter dekk på din XPeng Mona M03 2024-... anbefales det å bytte akselvis. De nyere dekkene bør monteres på bakakselen — uansett om bilen din har for- eller bakhjulsdrift — slik at kjøretøyet ikke overstyrer på våt vei.