Velg din generasjon
Populære størrelser BMW M4
275/35R19
5 tilpasninger
Fra 1 346 kr
|
Mazzini VARENNA S01 - - Sommerdekk Sommer | 1 346 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Sommer | 1 503 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Sommer | 1 557 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Sommer | 1 588 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Sommer | 1 588 kr | Se tilbud |
255/40R18
4 tilpasninger
Fra 1 159 kr
|
Goodride Solmax 1 - - Sommerdekk Sommer | 1 159 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Vinter | 1 450 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Vinter | 1 450 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Vinter | 1 499 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 ( 4PR med fälg skyddslist SBL Sommer | 1 581 kr | Se tilbud |
285/30R20
4 tilpasninger
Fra 1 592 kr
|
Mazzini ECO602 - - Sommerdekk Sommer XL | 1 592 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Sommer | 1 707 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Sommer | 1 707 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Sommer | 1 765 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL) DOT2023 Sommer XL | 1 814 kr | Se tilbud |
275/40R18
3 tilpasninger
Fra 1 589 kr
|
Nexen Winguard Sport 2 ( 4PR, RPB Vinter | 1 589 kr | Se tilbud |
|
Nexen Winguard Sport 2 ( 4PR, RPB Vinter | 1 646 kr | Se tilbud |
|
Nexen Winguard Sport 2 ( 4PR, RPB Vinter | 1 707 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Sommer | 1 940 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( , med fälg skyddslist (FSL Helårs | 2 020 kr | Se tilbud |
255/35R19
2 tilpasninger
Fra 854 kr
|
Roadhog Roadhog Rghp02 | 854 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 884 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 884 kr | Se tilbud |
|
Sunny NA305 - - Sommerdekk Sommer | 908 kr | Se tilbud |
|
Sentury SENTURY QIRIN 990 | 912 kr | Se tilbud |
265/30R20
2 tilpasninger
Fra 1 466 kr
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Sommer | 1 466 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Sommer | 1 519 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Sommer | 1 576 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommer | 2 028 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Ultrac Pro ( med fälg skyddslist (FSL Sommer | 2 076 kr | Se tilbud |
Modellen BMW M4 omfatter 3 generasjoner, der hver generasjon har dekkstørrelser tilpasset ytelsen. Velg din generasjon for å se de tilgjengelige dimensjonene.
Det spiller ingen rolle om din BMW M4 er ny eller brukt — å montere passende dekk påvirker direkte sikkerheten og kjøregleden. OE-dimensjoner og godkjente alternativer er listet for hver generasjon.
Gjennom generasjonene ble dekkdimensjonene til BMW M4 justert. Yngre generasjoner tenderer mot større felger og lavere profiler — tilpasset høyere hestekrefter og bedre styring.
Dekk BMW M4